Uma parceria para transformar a Flua de uma operação de teleatendimento nutricional em uma plataforma de inteligência alimentar corporativa — escalável, orientada a dados e com distribuição digital.
A Flua é uma empresa de nutrição comportamental corporativa com metodologia própria, NPS excepcional e equipe especializada. A qualidade do serviço é inegável.
O problema está no modelo. Operação de teleatendimento tem margem baixa e escala limitada. E as próprias fundadoras reconhecem isso.
Para crescer, a Flua precisa se tornar produto. A Igma entra como sócia digital para fazer essa transformação acontecer: do serviço à plataforma, do atendimento ao dado, da agenda cheia à receita recorrente e escalável.
Três clientes em conversação ativa. São eles que validam a tese antes de qualquer linha de código.
| Cenário | Volume | Taxa | Anual |
|---|---|---|---|
| Conservador | 40k | R$0,60 | R$288k |
| Moderado | 40k | R$0,80 | R$384k |
| Otimista | 80k | R$0,80 | R$768k |
Uma única pergunta a responder: como transformar avaliação nutricional em score, dados populacionais e relatório acionável para o cliente B2B?
16 semanas do acordo ao MVP em operação, estruturadas em 4 fases com marcos claros e entregas verificáveis.
A Igma não é prestadora de serviço com desconto. É sócia digital. O modelo de retorno reflete esse posicionamento.
| Marco | Participação | Acumulado | Descrição |
|---|---|---|---|
| Assinatura do acordo e início do MVP | 5% | 5% | Comprometimento formal da parceria e início do desenvolvimento. |
| Entrega e lançamento do MVP | 10% | 15% | Maior concentração de equity: é quando o maior risco e esforço da Igma acontecem, antes de qualquer resultado comercial. |
| Primeiro contrato B2B relevante | 5% | 20% | Contrato com receita igual ou superior a R$20.000/mês por 3 meses consecutivos. |
| 12 meses de operação da plataforma | 5% | 25% | Maturidade e sustentação comprovadas em ambiente real com clientes ativos. |
Após o MVP, a Igma mantém um time dedicado para manutenção e evolução da plataforma. A Igma subsidia 38% do custo como parte do compromisso de sócia digital.
Cada risco identificado tem uma contramedida estrutural. A parceria só é sustentável com proteções reais para os dois lados.
| Risco | Status | Mitigação | Protege |
|---|---|---|---|
| POCs não convertidas sustentam a tese | Mitigado | LOI obrigatória antes de qualquer desenvolvimento. Protege as duas partes de investirem tempo e dinheiro sem compromisso real de mercado. | Ambas |
| Valuation da Flua indefinido | Parcial | Metodologia de pipeline ponderado pela probabilidade de conversão, com revisão no primeiro milestone relevante. | Ambas |
| Escopo do MVP subestimado | Mitigado | Escopo redefinido para o mínimo viável real. Qualquer funcionalidade fora do escopo é Fase 2 com novo orçamento e aprovação formal. | Flua |
| Retorno da Igma depende de eventos externos | Mitigado | Três instrumentos de retorno em horizontes distintos e independentes: revenue share, fee operacional e equity de longo prazo. | Igma |
| Vesting com critérios vagos | Mitigado | Critérios objetivos e valores mínimos definidos em contrato. Marco de contrato relevante: receita igual ou superior a R$20k/mês por 3 meses consecutivos. | Ambas |
| Flua utilizar a plataforma apenas para escalar o teleatendimento interno, sem vender o produto B2B | Mitigado | Cláusula de revisão negociada em 18 meses caso nenhum contrato B2B relevante esteja ativo. A Igma permanece dentro, mas o equity é renegociado com base na realidade. | Igma |
Seis marcos para transformar essa proposta em parceria ativa. Em ordem, sem pular etapas.
Esse é o caminho. A Igma é a infraestrutura digital que viabiliza essa jornada.
Falar com a Igma